chrislink.net
Afficher la liste des multiples d'un nombre entier supérieurs à 0 et inférieurs à un autre nombre entier
Quels sont les multiples de 6 ?
La liste des 20 premiers multiples de 6 supérieurs à 0:
6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ; 60 ; 66 ; 72 ; 78 ; 84 ; 90 ; 96 ; 102 ; 108 ; 114 ; 120.
Caractéristiques d'un multiple de 6
Un nombre entier est un multiple de 6 si le reste de la division par 6 de ce nombre est égal à zéro et si le quotient
de la division est un nombre entier. Un nombre entier est aussi un multiple de 6 s'il existe un autre nombre entier
avec lequel on peut multiplier 6 pour le retrouver.
Exemple: 18 est un multiple de 6 parce que 18 divisé par 6 donne un quotient entier (3) et un reste nul (0),
et aussi parce que la multiplication de 6 par 3 donne 18.
Remarque: En maths (arithmétique) si un nombre est pair alors tous ces multiples sont aussi des nombres pairs.
Puisque 6 est un nombre pair alors tous les multiples de 6 sont des nombres pairs, aucun
nombre impair n'est un multiple de 6, on peut aussi trouver des nombres pairs qui ne sont pas des multiples
de 6 (exemple: 10; 14; 16 etc).
Si la décomposion en produit de facteurs premiers d'un nombre entier contient les facteurs premiers 2 et 3 alors
ce nombre est un multiple de 6 (exemple: 12 = 2^2 * 3 donc 12 est un multiple de 6).
Voici quelques exemples de multiples de 6 compris dans des intervalles de nombres entiers:
Multiples de 6 compris entre 1 et 500:
6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ; 60 ; 66 ; 72 ; 78 ; 84 ; 90 ; 96 ; 102 ; 108 ; 114 ; 120 ; 126 ; 132 ; 138 ;
144 ; 150 ; 156 ; 162 ; 168 ; 174 ; 180 ; 186 ; 192 ; 198 ; 204 ; 210 ; 216 ; 222 ; 228 ; 234 ; 240 ; 246 ; 252 ; 258 ;
264 ; 270 ; 276 ; 282 ; 288 ; 294 ; 300 ; 306 ; 312 ; 318 ; 324 ; 330 ; 336 ; 342 ; 348 ; 354 ; 360 ; 366 ; 372 ; 378 ;
384 ; 390 ; 396 ; 402 ; 408 ; 414 ; 420 ; 426 ; 432 ; 438 ; 444 ; 450 ; 456 ; 462 ; 468 ; 474 ; 480 ; 486 ; 492 ; 498
Multiples de 6 supérieurs à 500 et inférieurs à 1000
504 ; 510 ; 516 ; 522 ; 528 ; 534 ; 540 ; 546 ; 552 ; 558 ; 564 ; 570 ; 576 ; 582 ; 588 ; 594 ; 600 ; 606 ; 612 ; 618 ;
624 ; 630 ; 636 ; 642 ; 648 ; 654 ; 660 ; 666 ; 672 ; 678 ; 684 ; 690 ; 696 ; 702 ; 708 ; 714 ; 720 ; 726 ; 732 ; 738 ;
744 ; 750 ; 756 ; 762 ; 768 ; 774 ; 780 ; 786 ; 792 ; 798 ; 804 ; 810 ; 816 ; 822 ; 828 ; 834 ; 840 ; 846 ; 852 ; 858 ;
864 ; 870 ; 876 ; 882 ; 888 ; 894 ; 900 ; 906 ; 912 ; 918 ; 924 ; 930 ; 936 ; 942 ; 948 ; 954 ; 960 ; 966 ; 972 ; 978 ;
984 ; 990 ; 996
Multiples de 6 compris entre 1000 et 1500:
1002 ; 1008 ; 1014 ; 1020 ; 1026 ; 1032 ; 1038 ; 1044 ; 1050 ; 1056 ; 1062 ; 1068 ; 1074 ; 1080 ; 1086 ; 1092 ; 1098 ;
1104 ; 1110 ; 1116 ; 1122 ; 1128 ; 1134 ; 1140 ; 1146 ; 1152 ; 1158 ; 1164 ; 1170 ; 1176 ; 1182 ; 1188 ; 1194 ; 1200 ;
1206 ; 1212 ; 1218 ; 1224 ; 1230 ; 1236 ; 1242 ; 1248 ; 1254 ; 1260 ; 1266 ; 1272 ; 1278 ; 1284 ; 1290 ; 1296 ; 1302 ;
1308 ; 1314 ; 1320 ; 1326 ; 1332 ; 1338 ; 1344 ; 1350 ; 1356 ; 1362 ; 1368 ; 1374 ; 1380 ; 1386 ; 1392 ; 1398 ;
1404 ; 1410 ; 1416 ; 1422 ; 1428 ; 1434 ; 1440 ; 1446 ; 1452 ; 1458 ; 1464 ; 1470 ; 1476 ; 1482 ; 1488 ; 1494 ; 1500
Multiples de 6 supérieurs à 1500 et inférieurs à 2000
1506 ; 1512 ; 1518 ; 1524 ; 1530 ; 1536 ; 1542 ; 1548 ; 1554 ; 1560 ; 1566 ; 1572 ; 1578 ; 1584 ; 1590 ; 1596 ; 1602 ;
1608 ; 1614 ; 1620 ; 1626 ; 1632 ; 1638 ; 1644 ; 1650 ; 1656 ; 1662 ; 1668 ; 1674 ; 1680 ; 1686 ; 1692 ; 1698 ; 1704 ;
1710 ; 1716 ; 1722 ; 1728 ; 1734 ; 1740 ; 1746 ; 1752 ; 1758 ; 1764 ; 1770 ; 1776 ; 1782 ; 1788 ; 1794 ; 1800 ; 1806 ;
1812 ; 1818 ; 1824 ; 1830 ; 1836 ; 1842 ; 1848 ; 1854 ; 1860 ; 1866 ; 1872 ; 1878 ; 1884 ; 1890 ; 1896 ;
1902 ; 1908 ; 1914 ; 1920 ; 1926 ; 1932 ; 1938 ; 1944 ; 1950 ; 1956 ; 1962 ; 1968 ; 1974 ; 1980 ; 1986 ; 1992 ; 1998
Multiples de 6 compris entre 2000 et 2500:
2004 ; 2010 ; 2016 ; 2022 ; 2028 ; 2034 ; 2040 ; 2046 ; 2052 ; 2058 ; 2064 ; 2070 ; 2076 ; 2082 ; 2088 ; 2094 ; 2100 ;
2106 ; 2112 ; 2118 ; 2124 ; 2130 ; 2136 ; 2142 ; 2148 ; 2154 ; 2160 ; 2166 ; 2172 ; 2178 ; 2184 ; 2190 ; 2196 ; 2202 ;
2208 ; 2214 ; 2220 ; 2226 ; 2232 ; 2238 ; 2244 ; 2250 ; 2256 ; 2262 ; 2268 ; 2274 ; 2280 ; 2286 ; 2292 ; 2298 ; 2304 ;
2310 ; 2316 ; 2322 ; 2328 ; 2334 ; 2340 ; 2346 ; 2352 ; 2358 ; 2364 ; 2370 ; 2376 ; 2382 ; 2388 ; 2394 ;
2400 ; 2406 ; 2412 ; 2418 ; 2424 ; 2430 ; 2436 ; 2442 ; 2448 ; 2454 ; 2460 ; 2466 ; 2472 ; 2478 ; 2484 ; 2490 ; 2496
Multiples de 6 supérieurs à 2500 et inférieurs à 3000
2502 ; 2508 ; 2514 ; 2520 ; 2526 ; 2532 ; 2538 ; 2544 ; 2550 ; 2556 ; 2562 ; 2568 ; 2574 ; 2580 ; 2586 ; 2592 ; 2598 ;
2604 ; 2610 ; 2616 ; 2622 ; 2628 ; 2634 ; 2640 ; 2646 ; 2652 ; 2658 ; 2664 ; 2670 ; 2676 ; 2682 ; 2688 ; 2694 ; 2700 ;
2706 ; 2712 ; 2718 ; 2724 ; 2730 ; 2736 ; 2742 ; 2748 ; 2754 ; 2760 ; 2766 ; 2772 ; 2778 ; 2784 ; 2790 ; 2796 ; 2802 ;
2808 ; 2814 ; 2820 ; 2826 ; 2832 ; 2838 ; 2844 ; 2850 ; 2856 ; 2862 ; 2868 ; 2874 ; 2880 ; 2886 ; 2892 ; 2898 ;
2904 ; 2910 ; 2916 ; 2922 ; 2928 ; 2934 ; 2940 ; 2946 ; 2952 ; 2958 ; 2964 ; 2970 ; 2976 ; 2982 ; 2988 ; 2994.
3000 est aussi un multiple de 6.